DTM-Newsletter
DTM-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen DTM-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
DTM-Videos
DTM-Statistiken
Stand Saisonende 2007
Die meisten Siege
| Pos. | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Bernd Schneider (D) | 42 |
| 2. | Klaus Ludwig (D) | 36 |
| 3. | Kurt Thiim (DK) | 19 |
| 4. | Johnny Cecotto (VEN) | 14 |
| - | Nicola Larini (I) | 14 |
| 6. | Hans-Joachim Stuck (D) | 11 |
| 7. | Mattias Ekström (S) | 9 |
| - | Steve Soper (GB) | 9 |
| 9. | Gary Paffett (GB) | 8 |
| 10. | Laurent Aiello (F) | 7 |
| - | Frank Biela (D) | 7 |
| - | Harald Grohs (D) | 7 |
| - | Armin Hahne (D) | 7 |
| - | Manuel Reuter (D) | 7 |
Ewige Punktewertung
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Klaus Ludwig (D) | 1.792,5 |
| 2. | Bernd Schneider (D) | 1.736,5 |
| 3. | Kurt Thiim (DK) | 1.405 |
| 4. | Roland Asch (D) | 1.141 |
| 5. | Manuel Reuter (D) | 1.107 |
| 6. | Jörg van Ommen (D) | 1.045,5 |
| 7. | Johnny Cecotto (VEN) | 959 |
| 8. | Steve Soper (GB) | 744 |
| 9. | Frank Biela (D) | 652 |
| 10. | Nicola Larini (I) | 636 |
Meiste Meistertitel
| Pos. | Fahrer | Jahre | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Schneider (D) | 1995, 2000, 2001, 2003, 2006 | 5 |
| 2. | Klaus Ludwig (D) | 1988, 1992, 1994 | 3 |
| 3. | Mattias Ekström (S) | 2004, 2007 | 2 |
| 4. | Volker Strycek (D) | 1984 | 1 |
| - | Per Stureson (S) | 1985 | 1 |
| - | Kurt Thiim (DK) | 1986 | 1 |
| - | Eric van de Poele (B) | 1987 | 1 |
| - | Roberto Ravaglia (I) | 1989 | 1 |
| - | Hans-Joachim Stuck (D) | 1990 | 1 |
| - | Frank Biela (D) | 1991 | 1 |
| - | Nicola Larini (I) | 1993 | 1 |
| - | Manuel Reuter (D) | 1996 | 1 |
| - | Laurent Aiello (F) | 2002 | 1 |
| - | Gary Paffett (GB) | 2005 | 1 |
