Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die „Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: Hotel - Ticket - Transfer - Boxengasse DO
Preis p.P. ab 549,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Frankreich in Magny-Cours / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20. Juni 2008 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 10:00-11:30 Uhr | Lufttemp. | 18-19°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 70-83% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 997 mBar |
| Rekord Rennen | 1:15.377 Minuten | Asphalt | 22-23°C |
| Rekord Qualifying | 1:13.698 Minuten | Wind | 2 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:15.306 | 22 | ||
| 2 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:16.002 | +0:00.696 | +0:00.696 | 22 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:16.055 | +0:00.749 | +0:00.053 | 20 |
| 4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:16.073 | +0:00.767 | +0:00.018 | 21 |
| 5 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:16.377 | +0:01.071 | +0:00.304 | 19 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:16.400 | +0:01.094 | +0:00.023 | 23 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:16.758 | +0:01.452 | +0:00.358 | 32 |
| 8 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:16.838 | +0:01.532 | +0:00.080 | 27 |
| 9 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:16.870 | +0:01.564 | +0:00.032 | 21 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:16.886 | +0:01.580 | +0:00.016 | 31 |
| 11 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:17.063 | +0:01.757 | +0:00.177 | 31 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:17.234 | +0:01.928 | +0:00.171 | 21 |
| 13 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:17.269 | +0:01.963 | +0:00.035 | 22 |
| 14 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:17.394 | +0:02.088 | +0:00.125 | 30 |
| 15 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:17.491 | +0:02.185 | +0:00.097 | 25 |
| 16 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:17.683 | +0:02.377 | +0:00.192 | 27 |
| 17 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:17.696 | +0:02.390 | +0:00.013 | 25 |
| 18 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:17.928 | +0:02.622 | +0:00.232 | 21 |
| 19 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:18.072 | +0:02.766 | +0:00.144 | 27 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:18.673 | +0:03.367 | +0:00.601 | 13 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||

