Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die „Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: Hotel - Ticket - Transfer - Boxengasse DO
Preis p.P. ab 549,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Frankreich in Magny-Cours / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20. Juni 2008 | Wetter | leicht bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 14:00-15:30 Uhr | Lufttemp. | 22-23°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 55% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 997 mBar |
| Rekord Rennen | 1:15.377 Minuten | Asphalt | 37-44°C |
| Rekord Qualifying | 1:13.698 Minuten | Wind | 2,5 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:15.778 | 37 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:15.854 | +0:00.076 | +0:00.076 | 24 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:15.999 | +0:00.221 | +0:00.145 | 42 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:16.232 | +0:00.454 | +0:00.233 | 29 |
| 5 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:16.298 | +0:00.520 | +0:00.066 | 42 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:16.317 | +0:00.539 | +0:00.019 | 35 |
| 7 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:16.340 | +0:00.562 | +0:00.023 | 36 |
| 8 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:16.458 | +0:00.680 | +0:00.118 | 43 |
| 9 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:16.543 | +0:00.765 | +0:00.085 | 39 |
| 10 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:16.572 | +0:00.794 | +0:00.029 | 36 |
| 11 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:16.682 | +0:00.904 | +0:00.110 | 42 |
| 12 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:16.743 | +0:00.965 | +0:00.061 | 43 |
| 13 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:16.758 | +0:00.980 | +0:00.015 | 42 |
| 14 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:17.002 | +0:01.224 | +0:00.244 | 32 |
| 15 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:17.092 | +0:01.314 | +0:00.090 | 38 |
| 16 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:17.106 | +0:01.328 | +0:00.014 | 38 |
| 17 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:17.244 | +0:01.466 | +0:00.138 | 37 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:17.394 | +0:01.616 | +0:00.150 | 42 |
| 19 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:17.591 | +0:01.813 | +0:00.197 | 27 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:17.868 | +0:02.090 | +0:00.277 | 33 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||

