Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Abu Dhabi - 01.11.2009Die Formel 1 hat einen weiteren Grand Prix im mittleren Osten: Nach Bahrain hat nun auch die Hauptstadt der vereinigten arabischen Emirate, Abu Dhabi, einen Grand Prix. Als Spezialist für neue Destinationen und Experte für die vereinigten Arabischen Emirate verspricht Grand Prix Travel Team Ihnen schon jetzt einen Grand Prix der Superlative und einem Land der unvorstellbaren Möglichkeiten! Leistungspaket: Flug, Hotel, TOP Ticket, Rahmenprogramm
Preis p.P. ab 2.499,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Frankreich / Magny-Cours
| Fakten | |
|---|---|
| Name | Circuit de Nevers |
| Länge | 4.411 Meter |
| Runden | 70 |
| Distanz | 308,586 km |
| Ortszeit | MESZ |
| Start | 14:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | Bereits im Jahr 1906 feierte der Große Preis von Frankreich sein Debüt. Das Rennen auf dem über 100 Kilometer langen Straßenkurs Circuit de Sarthe war zugleich der erste Grand Prix in der Geschichte des Automobilsports - die Geburtsstätte des Automobilrennsports ist also Frankreich und nicht England, wie immer wieder behauptet wird. Seit 1991 findet der Große Preis von Frankreich in Magny-Cours statt. 260 Kilometer südlich von Paris erbaut liegt der Kurs Mitten im Nirgendwo. 1991 wurde der Grand Prix von Frankreich von Le Castellet an der Côte d'Azur nach Magny-Cours verlegt, um dieser Region wirtschaftlich etwas auf die Beine zu helfen. Die 4,411 Kilometer lange Strecke ist in der Formel 1 einzigartig, auch wenn sie oft zu Unrecht als Retortenkurs bezeichnet wird. Der Asphalt ist so eben wie auf keiner anderen Rennpiste, weshalb die Autos mit sehr geringer Bodenfreiheit fahren und somit dank des erhöhten Anpressdrucks sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten erreichen. Jedoch ist der Asphalt sehr wenig griffig, was eine gute Traktionskontrolle erfordert und die Hinterräder schnell verschleißen lässt. Die Teams verwenden auf der Suche nach Grip eher weichere Reifenmischungen. Berüchtigt sind die sich ständig verändernden Streckenbedingungen. Die Sonne heizt den Asphalt sehr schnell auf, da dieser sehr dunkel ist, und auch ein Windrichtungswechsel kann dazu führen, dass das Setup der Autos von Minute zu Minute verändert werden muss. Gefürchtet ist auch der französische Landregen, da dieser wegen der extrem ebenen Strecke schlecht abfließt und den wenig rauen Asphalt schnell rutschig werden lässt. |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite |
| Asphalt-Qualität | eben |
| Grip-Niveau | mittel |
| Reifenmischung | weich |
| Reifenverschleiß | niedrig bis mittel |
| Bremsenverschleiß | mittel |
| Vollgasanteil | 64 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 301 km/h |
| Längster Vollgasteil | 930 Meter (12 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 8 |
| Anzahl Rechtskurven | 9 |
| Streckendebüt | 1991 |
| Erster Sieger | 1991: Nigel Mansell, Williams |
| Erste Pole | 1991: Riccardo Patrese, Williams |
| Anzahl Grands Prix | 18 |
| Top 8 Qualifying | 2008 1. Kimi Räikkönen, Ferrari 2. Felipe Massa, Ferrari 3. Fernando Alonso, Renault 4. Jarno Trulli, Toyota 5. Robert Kubica, BMW Sauber 6. Mark Webber, Red Bull 7. David Coulthard, Red Bull 8. Timo Glock, Toyota |
| Top 8 Rennen | 2008 1. Felipe Massa, Ferrari 2. Kimi Räikkönen, Ferrari 3. Jarno Trulli, Toyota 4. Heikki Kovalainen, McLaren 5. Robert Kubica, BMW Sauber 6. Mark Webber, Red Bull 7. Nelson Piquet jun., Renault 8. Fernando Alonso, Renault |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:15.045 (David Coulthard, McLaren, 2002) 2008: 1:16.630 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2007: 1:16.099 (Felipe Massa, Ferrari) 2006: 1:17.111 (Michael Schumacher, Ferrari) 2005: 1:16.423 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2004: 1:15.377 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:11.985 (Juan-Pablo Montoya, Williams, 2002) 2008: 1:16.449 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2007: 1:15.034 (Felipe Massa, Ferrari) 2006: 1:15.493 (Michael Schumacher, Ferrari) 2005: 1:14.412 (Fernando Alonso, Renault) 2004: 1:13.698 (Fernando Alonso, Renault) |
| Letzte Sieger | 2008: Felipe Massa, Ferrari 2007: Kimi Räikkönen, Ferrari 2006: Michael Schumacher, Ferrari 2005: Fernando Alonso, Renault 2004: Michael Schumacher, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (8) Nigel Mansell (2) Kimi Räikkönen (1) David Coulthard (1) Alain Prost (1) Fernando Alonso (1) Heinz-Harald Frentzen (1) Felipe Massa (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (8) Williams (5) Benetton (2) Renault (1) Jordan (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (98) Kimi Räikkönen (43) Ralf Schumacher (31) David Coulthard (30) Fernando Alonso (29) Damon Hill (28) Felipe Massa (24) Mika Häkkinen (21) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (158) Williams (123) McLaren (92) Renault (44) Benetton (39) Toyota (18) Jordan (16) BMW Sauber (14) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (4) Damon Hill (3) Fernando Alonso (2) Ralf Schumacher (2) Juan-Pablo Montoya (1) Riccardo Patrese (1) Mika Häkkinen (1) Nigel Mansell (1) |
| Meiste Poles Teams | Williams (8) Ferrari (6) Renault (2) McLaren (1) Stewart (1) |
| Anschrift | PHG 33, Rue Galilee 75116 Paris FRANCE |
| Telefon und Fax | Tel: 0033 1 44 43 52 00 Fax: 0033 1 47 20 92 29 |
| Reiseinformationen | Touristik-Büro: Tourist Office Nevers Tel +33 (0) 386 - 68 46 00 Fax +33 (0) 386 - 68 45 98 Flughafen Paris CDG: Tel +33 (0) 1 - 486 21212 |










