Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Fanartikel
Puma Ferrari Team Hemd 08/09Puma Ferrari Team Hemd der Saison 2008. Ferrari Logo und Sponsoren Logos gestickt. Dezentes Puma Logo im Kragen auf der Rückseite. Brusttasche links, verdeckte Knopfleiste, kurzarm, Lüftungsnetz an den Seiten und im Rückenteil. Funktionspolyester mit Feuchtigkeitsregulierung garantiert einen hohen Tragekomfort.
Einzelpreis: 89,95 EURZum Fanartikel-Shop
Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Abu Dhabi - 01.11.2009Die Formel 1 hat einen weiteren Grand Prix im mittleren Osten: Nach Bahrain hat nun auch die Hauptstadt der vereinigten arabischen Emirate, Abu Dhabi, einen Grand Prix. Als Spezialist für neue Destinationen und Experte für die vereinigten Arabischen Emirate verspricht Grand Prix Travel Team Ihnen schon jetzt einen Grand Prix der Superlative und einem Land der unvorstellbaren Möglichkeiten! Leistungspaket: Flug, Hotel, TOP Ticket, Rahmenprogramm
Preis p.P. ab 2.499,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 98 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | A | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 |
| 2. | F. Massa | 97 | A | A | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 |
| 3. | K. Räikkönen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | A | 8 | 5 | 3 | 6 | A | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 4. | R. Kubica | 75 | A | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | A | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - |
| 5. | F. Alonso | 61 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 1 | 3 | - | 5 | A | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 6. | N. Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - |
| 7. | H. Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | A | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | A | A | 2 |
| 8. | S. Vettel | 35 | A | A | A | A | - | 4 | 1 | - | A | 1 | A | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 9. | J. Trulli | 31 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | A | 4 | A | 1 |
| 10. | T. Glock | 25 | A | A | - | - | - | - | 5 | - | - | A | 8 | 2 | - | - | 5 | A | 2 | 3 |
| 11. | M. Webber | 21 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | A | - | - | 1 | 1 | A | 1 | - | - |
| 12. | N. Piquet jun. | 19 | A | - | A | A | - | A | A | 2 | A | 8 | 3 | - | A | - | A | 5 | 1 | A |
| 13. | N. Rosberg | 17 | 6 | - | 1 | A | 1 | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
| 14. | R. Barrichello | 11 | D | - | - | A | - | 3 | 2 | - | 6 | A | - | - | A | - | A | - | - | - |
| 15. | K. Nakajima | 9 | 3 | - | - | 2 | A | 2 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16. | D. Coulthard | 8 | A | - | - | - | - | A | 6 | - | A | - | - | - | - | - | 2 | A | - | A |
| 17. | S. Bourdais | 4 | 2 | A | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18. | J. Button | 3 | A | - | A | 3 | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | G. Fisichella | 0 | A | - | - | - | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - |
| 20. | A. Sutil | 0 | A | A | - | A | - | A | A | - | A | - | A | A | - | - | A | A | A | - |
| 21. | T. Sato | 0 | A | - | - | - | ||||||||||||||
| 22. | A. Davidson | 0 | A | - | - | A |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 172 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 |
| 2. | McLaren | 151 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 |
| 3. | BMW Sauber | 135 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | - |
| 4. | Renault | 80 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| 5. | Toyota | 56 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 6. | Scuderia Toro Rosso | 39 | 2 | A | - | A | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 7. | Red Bull | 29 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 8. | Williams | 26 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - |
| 9. | Honda | 14 | A | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Force India | 0 | A | - | - | - | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| 11. | Super Aguri | 0 | A | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: beide Fahrer ohne Punkte im Ziel |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links








