Aktuelle Bildergalerien

Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
WM-Stand
250er Klasse 2008
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Simoncelli | ![]() | 281 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | 16 | 25 | |
| 2. | A. Bautista | ![]() | 244 | 10 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | |
| 3. | M. Kallio | ![]() | 196 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 0 | 25 | 9 | 13 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 | |
| 4. | A. Debon | ![]() | 176 | 13 | 10 | 0 | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | 0 | 25 | 0 | 16 | 11 | 10 | 0 | |
| 5. | Y. Takahashi | ![]() | 167 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 9 | 13 | 20 | |
| 6. | H. Barbera | ![]() | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | H. Aoyama | ![]() | 139 | 0 | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 11 | |
| 8. | M. Pasini | ![]() | 132 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 9. | R. Locatelli | ![]() | 110 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | 9 | 13 | |
| 10. | J. Simon | ![]() | 109 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 11. | T. Lüthi | ![]() | 108 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 12. | A. Espargaro | ![]() | 92 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 11 | 9 | |
| 13. | R. Wilairot | ![]() | 73 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | |
| 14. | H. Faubel | ![]() | 64 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 15. | L. Pesek | ![]() | 43 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 16. | K. Abraham | ![]() | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 17. | A. Baldolini | ![]() | 35 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 18. | F. Lai | ![]() | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 19. | M. Poggiali | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | I. Toth | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 21. | E. Laverty | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | F. Sandi | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | M. Hernandez | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | S. Grotzkyj | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 25. | S. Tomizawa | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | T. Wirsing | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | D. Arcas | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28. | D. Pradita | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 343 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | |
| 2. | Gilera | 300 | 8 | 8 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | |
| 3. | KTM | 245 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | 9 | 25 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | |
| 4. | Honda | 174 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 9 | 13 | 20 | |
| 5. | Yamaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































